Objetivos generales
- Contribuir a la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, hipocarbónica y resiliente ante el clima, y a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, así como a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad, incluyendo el apoyo a la red Natura 2000 y abordando la degradación de los ecosistemas.
- Mejorar el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la política y la legislación medioambientales y climáticas de la Unión, y catalizar y fomentar la incorporación e integración de los objetivos medioambientales y climáticos en otras políticas de la Unión y en la práctica de los sectores público y privado, incluso aumentando su capacidad.
- Apoyar una mejor gobernanza medioambiental y climática a todos los niveles, incluyendo una mayor participación de la sociedad civil, las ONG y los agentes locales.
- Apoyar la aplicación del VII Programa de Medio Ambiente.
Subprogramas, areas proritarias y acciones 2014-2017
Subprogramas | Areas prioritarias | Programa plurianual LIFE 2014 2017 (acciones) |
1. Proyectos que promuevan la gestión de los riesgos de inundaciones y sequías mediante a) herramientas de prevención y protección contra eventos extremos para dar apoyo a las políticas, la planificación del uso del suelo y la gestión de las emergencias, y b) la evaluación de riesgos y los enfoques de gestión integrados basados en la resiliencia y la vulnerabilidad social, garantizando la aceptación social. | ||
a) Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos; | 2. Proyectos que renaturalicen la morfología de la costa, los estuarios, los lagos y los ríos o que regeneren los hábitats asociados, incluidas las llanuras de inundación y las marismas para poder alcanzar los objetivos de la DMA y de la Directiva sobre inundaciones. | |
3. Proyectos que apliquen nuevos modelos empresariales eficientes en el uso de los recursos, incluido el establecimiento de prácticas eficientes en el uso de los recursos en pequeñas y medianas empresas (PYME), centrándose en el impacto ambiental, la durabilidad, la reutilización, la reparación y el reciclado de sus productos y procesos, incluido el intercambio y el alquiler de productos en lugar de su venta. En estos proyectos debería participar uno los sectores industriales considerados prioritarios en la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos; el nuevo modelo empresarial debería dar lugar a una reducción en el uso de material o de energía y de agua. | ||
a) el subprograma de Medio Ambiente; | 1) Proyectos dirigidos a mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies (incluidas las especies de aves) de interés comunitario ( 3 ), con la atención puesta en los espacios Natura 2000 propuestos o designados para esos tipos de hábitats o especies. | |
b) Naturaleza y Biodiversidad; | Proyectos dirigidos a implementar el objetivo 2 de la Estrategia sobre la biodiversidad, a través de la integración de acciones para mantener y mejorar los ecosistemas y sus servicios en las actividades de los sectores público y privado, estableciendo infraestructuras verdes y azules y restaurando los ecosistemas degradados. |
|
Proyectos dirigidos a mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats o especies (incluidas las especies de aves) de interés comunitario, cuyas acciones se correspondan con las acciones señaladas en los planes de acción de especies o hábitats pertinentes a escala nacional o de la UE. | ||
c) Gobernanza e Información Medioambientales. | Sensibilización sobre las oportunidades y obligaciones con arreglo a la DMA, dirigida a autoridades y otros agentes que puedan contribuir a identificar soluciones rentables para incluirlas en los planes hidrológicos de cuenca y en relación con la protección contra inundaciones, gestión de sedimentos, energía hidráulica, navegación, transporte, ordenación espacial, industria química y agricultura. | |
Sensibilización y formación sobre la eliminación progresiva del depósito de residuos reciclables o recuperables en vertederos (para que solo se depositen en vertederos los residuos remanentes, es decir, los residuos no reciclables y no recuperables). | ||
Campañas de creación de capacidades para permitir la coordinación y orientación en relación con la información pertinente y representativa de la UE en materia de bosques e incendios forestales. | ||
Campañas de sensibilización nacionales o transnacionales destinadas a aumentar la sensibilización de la sociedad sobre Natura 2000. |
Documentación relacionada
DOCUMENTO
TÍTULO DEL DOCUMENTO
REGLAMENTO (UE) N o 1293/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2013 relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 614/2007 (Texto pertinente a efectos del EEE)
OBSERVACIONES
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (versión codificada).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de marzo de 2014 relativa a la aprobación del programa de trabajo plurianual LIFE para 2014-2017 (Texto pertinente a efectos del EEE) (2014/203/UE).